漯河市特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生第二批招聘取消、核減崗位情況公告
按照《漯河市特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生第二批招聘公告》,漯河市特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生第二批招聘報名已于2026年4月17日17:00截止。根據(jù)報名情況,43個崗位未達(dá)到開考比例需予以取消、2個崗位需相應(yīng)核減招聘計劃?,F(xiàn)將取消、核減的崗位予以公布(詳見附件1、附件2)。請被取消崗位的報名人員于2026年4月18日9:00-17:00期間,通過原報名網(wǎng)站重新選報崗位,未重新選報的,視為自動放棄。
附件:1.漯河市特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生第二批招聘取消崗位
? ? ? ? 2.漯河市特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生第二批招聘核減崗位
2026年4月17日
附件1
漯河市特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生第二批招聘取消崗位
序號 | 用人單位 | 崗位代碼 | 招聘計劃 | 報名通過人數(shù) |
1 | 臨潁縣第二人民醫(yī)院 | 26021004 | 1 | 0 |
2 | 臨潁縣婦幼保健院 | 26021006 | 1 | 0 |
3 | 臨潁縣婦幼保健院 | 26021007 | 1 | 0 |
4 | 臨潁縣窩城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26021011 | 1 | 2 |
5 | 臨潁縣大郭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26021013 | 1 | 0 |
6 | 臨潁縣大郭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26021014 | 1 | 0 |
7 | 臨潁縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26021015 | 1 | 0 |
8 | 臨潁縣繁城回族鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 26021016 | 1 | 2 |
9 | 臨潁縣石橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 26021020 | 1 | 0 |
10 | 臨潁縣王崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26021021 | 1 | 0 |
11 | 舞陽縣人民醫(yī)院 | 26022002 | 1 | 0 |
12 | 舞陽縣人民醫(yī)院 | 26022004 | 1 | 1 |
13 | 舞陽縣人民醫(yī)院 | 26022005 | 1 | 0 |
14 | 舞陽縣人民醫(yī)院 | 26022008 | 1 | 0 |
15 | 舞陽縣中醫(yī)院 | 26022010 | 2 | 0 |
16 | 舞陽縣中醫(yī)院 | 26022011 | 2 | 0 |
17 | 舞陽縣中醫(yī)院 | 26022012 | 1 | 0 |
18 | 舞陽縣婦幼保健院 | 26022013 | 1 | 0 |
19 | 舞陽縣婦幼保健院 | 26022014 | 4 | 0 |
20 | 舞陽縣孟寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26022016 | 1 | 0 |
21 | 舞陽縣馬村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 26022018 | 1 | 0 |
22 | 郾城區(qū)人民醫(yī)院 | 26023001 | 1 | 2 |
23 | 郾城區(qū)人民醫(yī)院 | 26023002 | 2 | 2 |
24 | 郾城區(qū)人民醫(yī)院 | 26023003 | 1 | 2 |
25 | 郾城區(qū)中醫(yī)院 | 26023007 | 1 | 0 |
26 | 郾城區(qū)中醫(yī)院 | 26023008 | 1 | 0 |
27 | 郾城區(qū)婦幼保健院 | 26023010 | 1 | 2 |
28 | 郾城區(qū)婦幼保健院 | 26023011 | 1 | 0 |
29 | 郾城區(qū)裴城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26023012 | 1 | 1 |
30 | 郾城區(qū)龍城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26023015 | 1 | 2 |
31 | 郾城區(qū)龍城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26023016 | 1 | 2 |
32 | 郾城區(qū)龍城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26023017 | 1 | 2 |
33 | 郾城區(qū)新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26023018 | 1 | 0 |
34 | 郾城區(qū)新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26023019 | 1 | 1 |
35 | 郾城區(qū)新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26023020 | 1 | 0 |
36 | 源匯區(qū)中醫(yī)院 | 26024001 | 1 | 0 |
37 | 源匯區(qū)問十鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 26024006 | 1 | 0 |
38 | 源匯區(qū)大劉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26024007 | 1 | 1 |
39 | 源匯區(qū)空冢郭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26024009 | 1 | 0 |
40 | 召陵區(qū)人民醫(yī)院 | 26025002 | 1 | 0 |
41 | 召陵區(qū)人民醫(yī)院 | 26025004 | 1 | 2 |
42 | 召陵區(qū)人民醫(yī)院 | 26025005 | 1 | 1 |
43 | 召陵區(qū)中醫(yī)院 | 26025006 | 1 | 0 |
附件2
漯河市特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生第二批招聘核減崗位
序號 | 用人單位 | 崗位代碼 | 招聘計劃 | 報名通過人數(shù) | 核減計劃 | 核減后招聘計劃 |
1 | 舞陽縣人民醫(yī)院 | 26022001 | 9 | 12 | 5 | 4 |
2 | 郾城區(qū)中醫(yī)院 | 26023009 | 2 | 5 | 1 | 1 |