秭歸縣衛(wèi)健局所屬事業(yè)單位2026年“招才興業(yè)”人才引進公開招聘·三峽大學站筆試成績公告
發(fā)布單位:秭歸縣人民政府發(fā)布時間:2026-04-19 08:05:23
秭歸縣衛(wèi)健局所屬事業(yè)單位2026年“招才興業(yè)”人才引進公開招聘·三峽大學站筆試成績公告
日期:2026-04-18 16:30來源:秭歸縣人民政府
根據(jù)《秭歸縣衛(wèi)健局所屬事業(yè)單位2026年“招才興業(yè)”人才引進公開招聘公告·三峽大學站》要求,現(xiàn)將秭歸縣衛(wèi)健局所屬事業(yè)單位2026年“招才興業(yè)”人才引進公開招聘·三峽大學站筆試成績予以公告。
| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 考號 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 秭歸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | ZG20260501 | 60.50 | ? |
| 2 | 秭歸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | ZG20260502 | 59.50 | ? |
| 3 | 秭歸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | ZG20260503 | 64.75 | ? |
| 4 | 秭歸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | ZG20260504 | 66.75 | ? |
| 5 | 秭歸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | ZG20260505 | 58.50 | ? |
| 6 | 秭歸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | ZG20260506 | 60.75 | ? |
| 7 | 秭歸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | ZG20260507 | 58.25 | ? |
| 8 | 秭歸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | ZG20260508 | 57.00 | ? |
| 9 | 秭歸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | ZG20260509 | 62.00 | ? |
| 10 | 秭歸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | ZG20260510 | 67.50 | ? |
| 11 | 秭歸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | ZG20260511 | 65.50 | ? |
| 12 | 秭歸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | ZG20260512 | 62.50 | ? |
| 13 | 秭歸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師 | ZG20260601 | 64.25 | ? |
| 14 | 秭歸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師 | ZG20260602 | 62.00 | ? |
| 15 | 秭歸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師 | ZG20260603 | 64.50 | ? |
| 16 | 秭歸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師 | ZG20260604 | 66.50 | ? |
| 17 | 秭歸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師 | ZG20260605 | 62.50 | ? |
中共秭歸縣委組織部
秭歸縣人力資源和社會保障局
秭歸縣衛(wèi)生健康局
2026年4月18日