內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院2026年招聘見習人員成績及排名公示
根據(jù)《內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院2026年招聘見習人員的公告》的相關(guān)要求,經(jīng)面向社會發(fā)布公告、現(xiàn)場報名、資格審查、面試環(huán)節(jié),現(xiàn)將成績及排名公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)學校 | 求職意愿 | 家庭 住址 | 畢業(yè)年度 | 總分 | 排名 |
1 | 聞春燕 | 女 | 2002.06 | ???/p> | 護理 | 內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院 | 見習護士 | 四川內(nèi)江 | 2023 | 84.86 | 1 |
2 | 蘭雨杰 | 男 | 2003.04 | 中專 | 護理 | 四川省內(nèi)江醫(yī)科學校 | 見習護士 | 四川內(nèi)江 | 2021 | 80.86 | 2 |
3 | 廖千雨 | 女 | 2002.06 | 專科 | 護理 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 見習護士 | 四川內(nèi)江 | 2025 | 80.43 | 3 |
4 | 何鑫 | 女 | 2004.03 | ???/p> | 藥學 | 內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院 | 見習藥師 | 四川內(nèi)江 | 2025 | 80.29 | 1 |
5 | 譚歡歡 | 女 | 2001.12 | 專科 | 藥學 | 內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院 | 見習藥師 | 四川內(nèi)江 | 2024 | 78.29 | 2 |
6 | 吳坤聰 | 女 | 2003.11 | ???/p> | 護理 | 四川科技職業(yè)學院 | 見習護士 | 四川自貢 | 2025 | 缺考 | 缺考 |
公示期間接受社會監(jiān)督、舉報。公示時間為5個工作日(2026年4月17日—2026年4月17日)。
聯(lián)系電話:紀檢監(jiān)察室0832-2248084 ? ? ? ?人事科0832-2253663 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?中共內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院委員會
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2026年4月17日