內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 2026年4月招聘編外人員綜合成績及排名公示
根據(jù)《內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院2026年3月招聘公告》的相關(guān)要求,經(jīng)面向社會(huì)發(fā)布公告、現(xiàn)場報(bào)名、資格審查、專業(yè)考試、面試環(huán)節(jié),現(xiàn)將綜合成績及排名公示如下:
內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 2026年4月17日招聘編外人員綜合成績及排名 | ||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘科室 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 綜合成績 | 排名 | |||||||
1 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 陳靜 | 女 | 79.38 | 1 | |||||||
2 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 陳怡 | 女 | 79.11 | 2 | |||||||
3 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 余代瑤 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||||||
4 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 黃美靜 | 女 | 79.20 | 1 | |||||||
5 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 徐嘉欣 | 男 | 缺考 | 缺考 | |||||||
6 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 神內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 羅盛宇 | 男 | 76.98 | 1 | |||||||
7 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 劉怡貝 | 女 | 82.35 | 1 | |||||||
8 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 鄒雨蓮 | 女 | 82.00 | 1 | |||||||
9 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 胡萬宇 | 男 | 77.02 | 2 | |||||||
10 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 李林 | 女 | 77.55 | 1 | |||||||
11 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 孫彪 | 男 | 73.65 | 2 | |||||||
12 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科 | 醫(yī)師 | 廖鵬 | 男 | 76.89 | 1 | |||||||
13 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 胸外科 | 醫(yī)師 | 徐念 | 男 | 缺考 | 缺考 | |||||||
14 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科 | 醫(yī)師 | 黃麗雪 | 女 | 79.42 | 1 | |||||||
15 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | 醫(yī)師 | 王小林 | 男 | 76.80 | 2 | |||||||
16 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | 醫(yī)師 | 殷忠菊 | 女 | 75.25 | 3 | |||||||
17 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)康復(fù)科 | 醫(yī)師 | 黃攀 | 男 | 81.95 | 1 | |||||||
18 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)康復(fù)科 | 醫(yī)師 | 郭旭 | 女 | 81.11 | 2 | |||||||
19 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)康復(fù)科 | 醫(yī)師 | 向泳潔 | 女 | 79.20 | 3 | |||||||
20 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)康復(fù)科 | 醫(yī)師 | 余靜 | 女 | 78.89 | 4 | |||||||
21 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)康復(fù)科 | 醫(yī)師 | 王羿 | 女 | 77.34 | 5 | |||||||
22 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)康復(fù)科 | 醫(yī)師 | 李馨雨 | 女 | 74.18 | 6 | |||||||
23 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)康復(fù)科 | 醫(yī)師 | 謝長呈 | 男 | 72.89 | 7 | |||||||
24 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)康復(fù)科 | 醫(yī)師 | 鐘佳玘 | 女 | 71.42 | 8 | |||||||
25 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 皮膚科 | 醫(yī)師 | 王芳 | 女 | 80.00 | 1 | |||||||
26 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 皮膚科 | 醫(yī)師 | 謝成鋒 | 男 | 76.94 | 2 | |||||||
27 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 皮膚科 | 醫(yī)師 | 程泓翼 | 男 | 73.60 | 3 | |||||||
28 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科 | 醫(yī)師 | 黃馨月 | 女 | 76.09 | 1 | |||||||
29 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科 | 醫(yī)師 | 陳朝沛 | 男 | 74.45 | 2 | |||||||
30 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科 | 醫(yī)師 | 蔣玉星 | 女 | 80.58 | 1 | |||||||
31 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科 | 醫(yī)師 | 黃輝 | 男 | 76.75 | 2 | |||||||
32 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科 | 醫(yī)師 | 蔡藝 | 女 | 76.66 | 3 | |||||||
33 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科 | 醫(yī)師 | 范舒利 | 女 | 75.06 | 4 | |||||||
34 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科 | 技師 | 王培 | 男 | 75.34 | 1 | |||||||
35 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科 | 技師 | 徐志浩 | 男 | 74.35 | 2 | |||||||
36 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科 | 技師 | 游佳 | 男 | 73.86 | 3 | |||||||
37 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科 | 技師 | 張旭昌 | 男 | 73.25 | 4 | |||||||
38 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科 | 技師 | 彭益聰 | 男 | 72.94 | 5 | |||||||
39 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科 | 技師 | 劉瀟涵 | 男 | 72.85 | 6 | |||||||
40 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科 | 技師 | 林潤雪 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||||||
41 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科 | 技師 | 周麗雯 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||||||
42 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 藥師 | 郭夢怡 | 女 | 82.40 | 1 | ||||||||
43 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑科 | 藥師 | 桂林曦 | 男 | 81.15 | 2 | |||||||
44 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑科 | 藥師 | 楊柳 | 女 | 79.55 | 3 | |||||||
45 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑科 | 藥師 | 周明新 | 男 | 79.38 | 4 | |||||||
46 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑科 | 藥師 | 白鈺麟 | 男 | 75.25 | 5 | |||||||
47 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑科 | 藥師 | 何璇璇 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||||||
48 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑科 | 藥師 | 劉郅玄 | 男 | 缺考 | 缺考 | |||||||
公示期間接受社會(huì)監(jiān)督、舉報(bào)。公示時(shí)間為5個(gè)工作日(2026年4月17日—2026年4月23日)。
聯(lián)系電話:紀(jì)檢監(jiān)察室0832-2248084 ? ? 人事科0832-2253663 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 中共內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院委員會(huì)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2026年4月17日